#title(神通一覧(画像無し))

*神通一覧(画像無し) [#cf71244a]
#sortabletable(String||String|String|String|String|String|String|String,1){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c

見出しの「□」をクリックすると、昇順/降順にソートできます。
「フィルタ機能を有効にする」にチェックを入れると、表示する項目の絞り込みができます。

結神通(レア度EX)に関しては専用ページをご覧ください。→[[結神通一覧>神通/EX]]

|~レア|~名前|~対象|~覚醒度|~攻撃力|~守備力|~神通効果|~発動|~効果|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|5|無辺大光明|大日如来|1|+147|+153|敵全体への強攻撃(効果特大)|6ターン|1ターン|
|5|無辺大光明|大日如来|5|+408|+388|敵全体への強攻撃(効果超特大)|6ターン|1ターン|
|5|施無畏成所作智|不空成就如来|1|+149|+151|敵全体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|施無畏成所作智|不空成就如来|5|+400|+392|敵全体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|金剛大円鏡智|阿閦如来|1|+150|+156|敵全体の攻撃力ダウン(効果特大)|5ターン|3ターン|
|5|金剛大円鏡智|阿閦如来|5||||5ターン|3ターン|
|5|与願平等性智|宝生如来|1|+156|+150|敵全体の防御力ダウン(効果特大)|5ターン|3ターン|
|5|与願平等性智|宝生如来|5||||||
|5|四十八願無量光寿|阿弥陀如来|1|+150|+156|味方全体の防御力アップ(効果特大)|5ターン|3ターン|
|5|四十八願無量光寿|阿弥陀如来|5|+401|+376|味方全体の防御力アップ(効果超特大)|5ターン|3ターン|
|5|天上天下唯我独尊|釈迦如来|1|+156|+150|味方全体の攻撃力アップ(効果特大)|5ターン|3ターン|
|5|天上天下唯我独尊|釈迦如来|5|+376|+401|味方全体の攻撃力アップ(効果超特大)|5ターン|3ターン|
|5|十二誓願瑠璃光|薬師如来|1|+155|+156|味方単体を回復(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|十二誓願瑠璃光|薬師如来|5|+397|+386|味方単体を回復(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|空知見極|文殊菩薩|1|+152|+152|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|空知見極|文殊菩薩|5|+390|+390|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|賢知滅罪|普賢菩薩|1|+154|+148|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|賢知滅罪|普賢菩薩|5|+387|+417|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|守子六道能化|地蔵菩薩|1|+153|+149|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|守子六道能化|地蔵菩薩|5|+388|+397|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|遠来慈氏竜華三会|弥勒菩薩|1|+151|+151|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|遠来慈氏竜華三会|弥勒菩薩|5|+396|+396|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|救世大慈大悲|観音菩薩|1|+159|+161|味方単体を回復(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|救世大慈大悲|観音菩薩|5|+358|+350|味方単体を回復(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|極大全照光|勢至菩薩|1|+149|+153|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|極大全照光|勢至菩薩|5||||||
|5|五大法金宝蓮業|虚空蔵菩薩|1|+148|+155|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|五大法金宝蓮業|虚空蔵菩薩|5|+417|+390|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|大聖動守忿怒断|不動明王|1|+149|+153|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|大聖動守忿怒断|不動明王|5|+400|+388|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|四王財聞|多聞天|1|+142|+159|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|四王財聞|多聞天|5||||||
|5|修羅転生|阿修羅王|1|+166|+130|敵全体への強攻撃(効果特大)|6ターン|1ターン|
|5|修羅転生|阿修羅王|5|+450|+331|敵全体への強攻撃(効果超特大)|6ターン|1ターン|
|5|月照煩滅|月光菩薩|1|||敵単体への強攻撃(効果特大)|||
|5|月照煩滅|月光菩薩|5|||敵単体への強攻撃(効果超特大)|||
|5|日照闇滅|日光菩薩|1|+160|+155|敵単体への強攻撃(効果特大)|||
|5|日照闇滅|日光菩薩|5|+409|+390|敵単体への強攻撃(効果超特大)|||
|5|赤翼霊焔|迦楼羅天|1|||敵単体への強攻撃(効果特大)|||
|5|赤翼霊焔|迦楼羅天|5|||敵単体への強攻撃(効果超特大)|||
|5|修羅転生|阿修羅王|1|+166|+130|敵全体への強攻撃(効果特大)|6ターン|1ターン|
|5|修羅転生|阿修羅王|5|+450|+331|敵全体への強攻撃(効果超特大)|6ターン|1ターン|
|5|霊鳥をも治す万能薬|薬師如来|1|||味方単体を回復(効果特大)|||
|5|霊鳥をも治す万能薬|薬師如来|5|||味方単体を回復(効果超特大)|||
|5|最強の霊鳥、降臨!|迦楼羅天|1|+157|+158|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|最強の霊鳥、降臨!|迦楼羅天|5|+390|+397|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|懺悔のお時間|大日如来|1|||敵全体への強攻撃(効果特大)|||
|5|懺悔のお時間|大日如来|5|||敵全体への強攻撃(効果超特大)|||
|5|懺悔のお時間|大日如来|1|+160|+157|敵全体への強攻撃(効果特大)|6ターン|1ターン|
|5|懺悔のお時間|大日如来|5|+427|+393|敵全体への強攻撃(効果超特大)|6ターン|1ターン|
|5|続松大炎急旋回!|地蔵菩薩|1|+145|+147|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|続松大炎急旋回!|地蔵菩薩|5|+323|+325|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|参参参陸参肆|文殊菩薩|1|+149|+167|味方全体の攻撃力アップ(効果特大)|6ターン|4ターン|
|5|参参参陸参肆|文殊菩薩|5|||味方全体の攻撃力アップ(効果超特大)|6ターン|4ターン|
|5|中州憎男羅|阿修羅王|1|+158|+134|敵全体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|中州憎男羅|阿修羅王|5|+362|+279|敵全体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|桃李成蹊|阿弥陀如来|1|||味方全体の防御力アップ(効果特大)|||
|5|桃李成蹊|阿弥陀如来|5|||味方全体の防御力アップ(効果超特大)|||
|5|桃李成蹊|阿弥陀如来|1|+155|+163|味方全体の防御力アップ(効果特大)|5ターン|5ターン|
|5|桃李成蹊|阿弥陀如来|5|+422|+419|味方全体の防御力アップ(効果超特大)|5ターン|5ターン|
|5|桃紅柳緑|観音菩薩|1|+142|+148|敵単体への強攻撃(効果特大)|4ターン|1ターン|
|5|桃紅柳緑|観音菩薩|5|+342|+338|敵単体への強攻撃(効果超特大)|4ターン|1ターン|
|5|爆炎の覇者|不動明王|1|||敵全体への強攻撃(効果特大)|||
|5|爆炎の覇者|不動明王|1|+168|+149|敵全体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|爆炎の覇者|不動明王|5|||敵全体への強攻撃(効果超特大)|||
|5|三界を降す一撃|降三世明王|1|+152|+138|敵単体への強攻撃(効果特大)|6ターン|1ターン|
|5|三界を降す一撃|降三世明王|5|+377|+303|敵単体への強攻撃(効果特大)|6ターン|1ターン|
|5|仏陀の鎮魂歌|釈迦如来|1|||味方単体を回復(効果特大)|||
|5|仏陀の鎮魂歌|釈迦如来|5|||味方単体を回復(効果超特大)|||
|5|オレと夏感じちゃう?|普賢菩薩|1|+152|+138|敵全体への強攻撃(効果特大)|4ターン|1ターン|
|5|オレと夏感じちゃう?|普賢菩薩|5|+387|+325|敵全体への強攻撃(効果超特大)|4ターン|1ターン|
|5|獅子奮迅|広目天|1|+147|+163|味方全体の攻撃力アップ(効果特大)|6ターン|4ターン|
|5|獅子奮迅|広目天|5|||味方全体の攻撃力アップ(効果超特大)|6ターン|4ターン|
|5|獅子奮迅|広目天|5|+429|+422|味方全体の攻撃力アップ(効果超特大)|6ターン|4ターン|
|5|涅槃光線|虚空蔵菩薩|1|+132|+146|敵単体への強攻撃(効果特大)|7ターン|1ターン|
|5|涅槃光線|虚空蔵菩薩|5|+410|+362|敵単体への強攻撃(効果超特大)|7ターン|1ターン|
|5|烏鳥私情|日光菩薩|1|+145|+134|味方全体の攻撃力アップ(効果特大)|5ターン|4ターン|
|5|烏鳥私情|日光菩薩|5|+379|+324|味方全体の攻撃力アップ(効果超特大)|||
|5|烏鳥私情|日光菩薩|5|+379|+324|味方全体の攻撃力アップ(効果超特大)|5ターン|4ターン|
|5|蛙の面に水|月光菩薩|1|||味方全体の防御力アップ(効果特大)|||
|5|蛙の面に水|月光菩薩|5|||味方全体の防御力アップ(効果超特大)|||
|5|イジジューサン|弥勒菩薩|1|+133|+145|敵単体への強攻撃(効果特大)|||
|5|イジジューサン|弥勒菩薩|5|+351|+351|敵単体への強攻撃(効果超特大)|||
|5|イジジューサン|弥勒菩薩|1|+133|+145|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|イジジューサン|弥勒菩薩|5|+351|+351|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|デージハバー|増長天|1|||敵全体への強攻撃(効果特大)|||
|5|デージハバー|増長天|5|||敵全体への強攻撃(効果特大)|||
|5|一念通天|不空成就如来|1|||味方全体の防御力アップ(効果特大)|6ターン|4ターン|
|5|一念通天|不空成就如来|5|+354|+359|味方全体の防御力アップ(効果特大)|6ターン|4ターン|
|5|一視同仁|宝生如来|1|||敵単体への強攻撃(効果特大)|||
|5|一視同仁|宝生如来|5|||敵単体への強攻撃(効果超特大)|||
|5|一念通天|不空成就如来|5|+354|+359|味方全体の防御力アップ(効果超特大)|6ターン|4ターン|
|5|一視同仁|宝生如来|1|||敵全体への強攻撃(効果特大)|||
|5|一視同仁|宝生如来|5|||敵全体への強攻撃(効果超特大)|||
|5|烈日赫赫|日天子|1|+127|+138|敵全体への強攻撃(効果特大)|6ターン|1ターン|
|5|烈日赫赫|日天子|5|+422|+340|敵全体への強攻撃(効果超特大)|6ターン|1ターン|
|5|明月之珠|月天子|1|||味方全体の攻撃力アップ(効果特大)|||
|5|明月之珠|月天子|5|||味方全体の攻撃力アップ(効果超特大)|||
|5|宴楽への誘い|風天|1|+130|+138|味方全体の攻撃力アップ(効果特大)|6ターン|3ターン|
|5|宴楽への誘い|風天|5|+411|+353|味方全体の攻撃力アップ(効果超特大)|6ターン|3ターン|
|5|火加減は抜群|火天|1|+160|+133|敵全体への強攻撃(効果特大)|6ターン|1ターン|
|5|火加減は抜群|火天|5|+427|+335|敵全体への強攻撃(効果超特大)|6ターン|1ターン|
|5|集中あるのみ|帝釈天|1|+130|+138|敵全体への強攻撃(効果特大)|6ターン|1ターン|
|5|集中あるのみ|帝釈天|5|+411|+353|敵全体への強攻撃(効果超特大)|6ターン|1ターン|
|5|譲れぬ覚悟|金剛夜叉明王|1|||味方単体を回復(効果特大)|||
|5|譲れぬ覚悟|金剛夜叉明王|5|||味方単体を回復(効果特大)|||
|5|鮮美透涼|金剛香菩薩|1|+130|+138|味方全体の攻撃力アップ(効果特大)|5ターン|3ターン|
|5|鮮美透涼|金剛香菩薩|5|+411|+353|味方全体の攻撃力アップ(効果超特大)|5ターン|3ターン|
|5|拈華微笑|梵天|1|+160|+133|敵全体への強攻撃(効果特大)|||
|5|拈華微笑|梵天|5|+427|+335|敵全体への強攻撃(効果超特大)|||
|5|陽光彩雲|羅刹天|1|+136|+132|敵全体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|陽光彩雲|羅刹天|5|+367|+397|敵全体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|龍飛鳳舞|阿修羅王|1|+155|+137|敵単体への強攻撃(効果特大)|6ターン|1ターン|
|5|龍飛鳳舞|阿修羅王|5|+413|+349|敵単体への強攻撃(効果超特大)|6ターン|1ターン|
|5|心願成就|大日如来|1|||敵全体の攻撃力ダウン(効果特大)|||
|5|心願成就|大日如来|5|||敵全体の攻撃力ダウン(効果超特大)|||
|5|慧可断臂|不動明王|1|||敵全体の防御力ダウン(効果特大)|||
|5|慧可断臂|不動明王|5|||敵全体の防御力ダウン(効果超特大)|||
|5|銀華光耀|烏枢沙摩明王|1|+139|+131|味方全体の防御力アップ(効果特大)|5ターン|3ターン|
|5|銀華光耀|烏枢沙摩明王|5|+414|+339|味方全体の防御力アップ(効果超特大)|5ターン|3ターン|
|5|寒花悠長|軍荼利明王|1|||敵単体への強攻撃(効果特大)|||
|5|寒花悠長|軍荼利明王|5|||敵単体への強攻撃(効果特大)|||
|5|心彩るラーガチョコ|乾闥婆王|1|+87|+90|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|心彩るラーガチョコ|乾闥婆王|5|+342|+345|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|天上天下君を独占|釈迦如来|1|||敵全体への強攻撃(効果特大)|||
|5|天上天下君を独占|釈迦如来|5|||敵全体への強攻撃(効果超特大)|||
|5|チョコっと隠さない味|不動明王|1|||敵全体の攻撃力ダウン(効果特大)|||
|5|チョコっと隠さない味|不動明王|5|||敵全体の攻撃力ダウン(効果特大)|||
|5|北天信貴斬|毘沙門天|1|+159|+142|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|北天信貴斬|毘沙門天|5|+424|+386|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|一撃入魂|波夷羅大将|1|+154|+140|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|一撃入魂|波夷羅大将|5|+424|+352|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|切れ味抜群|多聞天|1|+164|+137|敵全体への強攻撃(効果特大)|6ターン|1ターン|
|5|切れ味抜群|多聞天|5|+458|+342|敵全体への強攻撃(効果超特大)|6ターン|1ターン|
|5|華鼻しき仏像|持国天|1|+89|+92|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|華鼻しき仏像|持国天|5|+347|+350|敵単体への強攻撃(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|脇から生まれた王子|釈迦如来|1|||敵全体の攻撃力ダウン(効果特大)|||
|5|脇から生まれた王子|釈迦如来|5|||敵全体の攻撃力ダウン(効果超特大)|||
|5|誕生からハァハァ|難陀龍王|1|||敵全体への強攻撃(効果特大)|||
|5|誕生からハァハァ|難陀龍王|5|||敵全体への強攻撃(効果超特大)|||
|5|サラダ用の皿だ!|阿弥陀如来|1|+156|+146|味方全体の防御力アップ(効果特大)|5ターン|1ターン|
|5|サラダ用の皿だ!|阿弥陀如来|5|||味方全体の防御力アップ(効果超特大)|5ターン|1ターン|
|5|忍者インザトイレット|不空成就如来|1|+167|+148|敵単体への強攻撃(効果特大)|6ターン|1ターン|
|5|忍者インザトイレット|不空成就如来|5|+461|+354|敵単体への強攻撃(効果超特大)|6ターン|1ターン|
|4|武帝天雷|帝釈天|1|+100|+91|敵単体への強攻撃(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|武帝天雷|帝釈天|5|+175|+178|敵単体への強攻撃(効果特大)|4ターン|1ターン|
|4|万物創天|梵天|1|+97|+100|味方全体の防御力アップ(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|万物創天|梵天|5|+188|+191|味方全体の防御力アップ(効果特大)|4ターン|3ターン|
|4|持国怪琵|持国天|1|+95|+89|敵単体の防御力ダウン(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|持国怪琵|持国天|5|+185|+179|敵単体の防御力ダウン(効果特大)|4ターン|3ターン|
|4|芽増勝生|増長天|1|+87|+95|敵全体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|芽増勝生|増長天|5|+179|+181|敵全体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|4|尋特千里眼|広目天|1|+89|+93|敵全体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|尋特千里眼|広目天|5|+177|+178|敵全体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|4|苦悩解脱|迷企羅大将|1|+89|+95|味方単体の防御力アップ(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|苦悩解脱|迷企羅大将|5|+179|+185|味方単体の防御力アップ(効果特大)|4ターン|3ターン|
|4|天楽食香|乾闥婆王|1|+87|+93|敵単体の攻撃力ダウン(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|天楽食香|乾闥婆王|5|+150|+156|敵単体の攻撃力ダウン(効果特大)|4ターン|3ターン|
|4|薬叉暗黒戟|散脂大将|1|+91|+91|敵全体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|薬叉暗黒戟|散脂大将|5|+178|+175|敵全体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|4|大自在荒暴|摩醯首羅王|1|+93|+89|敵全体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|大自在荒暴|摩醯首羅王|5|+181|+173|敵全体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|4|九蛇祈雨|難陀龍王|1|+94|+87|敵全体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|九蛇祈雨|難陀龍王|5|+176|+179|敵全体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|4|今日は仏っ友記念日|羅刹天|1|||敵単体への強攻撃(効果大)|||
|4|今日は仏っ友記念日|羅刹天|5||||||
|4|今日は仏っ友記念日|羅刹天|1|+86|+87|敵単体への強攻撃(効果大)|3ターン|1ターン|
|4|今日は仏っ友記念日|羅刹天|5|+152|+151|敵単体への強攻撃(効果特大)|3ターン|1ターン|
|4|レディーの嗜み|阿閦如来|1|+101|+94|敵全体の攻撃力ダウン(効果大)|3ターン|3ターン|
|4|レディーの嗜み|阿閦如来|5|+190|+185|敵全体の攻撃力ダウン(効果特大)|3ターン|3ターン|
|4|鬼追上等!|散脂大将|1|+102|+93|敵全体への強攻撃(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|鬼追上等!|散脂大将|5|+192|+182|敵全体への強攻撃(効果特大)|4ターン|1ターン|
|4|餅米の滝登り|迷企羅大将|1|+84|+87|敵単体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|餅米の滝登り|迷企羅大将|5|+141|+145|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|4|ちょいとバカンス〜|大日如来|1|+93|+89|敵単体への強攻撃(効果大)|3ターン|1ターン|
|4|ちょいとバカンス〜|大日如来|5|+178|+177|敵単体への強攻撃(効果大)|3ターン|1ターン|
|4|そうですよね!|梵天|1|+91|+91|敵全体の攻撃力ダウン(効果大)|3ターン|3ターン|
|4|そうですよね!|梵天|5|+178|+175|敵全体の攻撃力ダウン(効果大)|3ターン|3ターン|
|4|何だ?歯並び自慢か?|帝釈天|1|+95|+89|敵全体の防御力ダウン(効果大)|3ターン|3ターン|
|4|何だ?歯並び自慢か?|帝釈天|5|+186|+178|敵全体の防御力ダウン(効果大)|3ターン|3ターン|
|4|目指す道は同じ(文殊)|文殊菩薩|1|+90|+99|味方全体の攻撃力アップ(効果大)|3ターン|3ターン|
|4|目指す道は同じ(文殊)|文殊菩薩|5|+179|+189|味方全体の攻撃力アップ(効果大)|3ターン|3ターン|
|4|目指す道は同じ(普賢)|普賢菩薩|1|+99|+90|敵全体への強攻撃(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|目指す道は同じ(普賢)|普賢菩薩|5|+189|+179|敵全体への強攻撃(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|あたし、すあまがいい!|阿閦如来|1|+95|+89|味方単体を回復(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|あたし、すあまがいい!|阿閦如来|5|+132|+125|味方単体を回復(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|弥勒菩薩半跏思惟像|弥勒菩薩|1|+87|+96|敵単体への強攻撃(効果大)|3ターン|1ターン|
|4|弥勒菩薩半跏思惟像|弥勒菩薩|5|+119|+140|敵単体への強攻撃(効果大)|3ターン|1ターン|
|4|見かけたら連絡助け船|不動明王|1|+86|+92|敵全体の防御力ダウン(効果大)|3ターン|3ターン|
|4|見かけたら連絡助け船|不動明王|5|+130|+130|敵全体の防御力ダウン(効果大)|3ターン|3ターン|
|4|めんどくせえなぁ|地蔵菩薩|1|+96|+80|敵全体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|めんどくせえなぁ|地蔵菩薩|5|+144|+120|敵全体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|ウッナウナちゃん♪|虚空蔵菩薩|1|+90|+88|味方全体の攻撃力アップ(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|ウッナウナちゃん♪|虚空蔵菩薩|5|+148|+141|味方全体の攻撃力アップ(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|独雁流伊達漢|梵天|1|||敵単体への強攻撃(効果大)|||
|4|独雁流伊達漢|梵天|1|+92|+104|敵単体への強攻撃(効果大)|||
|4|独雁流伊達漢|梵天|5|+177|+201|敵単体への強攻撃(効果特大)|4ターン|1ターン|
|4|天部覇辛世|帝釈天|1|+89|+82|敵全体の防御力ダウン(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|天部覇辛世|帝釈天|5|+158|+128|敵全体の防御力ダウン(効果特大)|4ターン|3ターン|
|4|三面六臂の憤怒相|阿修羅王|1|+99|+76|味方全体の攻撃力アップ(効果特大)|4ターン|2ターン|
|4|三面六臂の憤怒相|阿修羅王|5|+158|+122|味方全体の攻撃力アップ(効果特大)|4ターン|2ターン|
|4|なんとかする…絶対|薬師如来|1|+81|+94|味方単体を回復(効果特大)|6ターン|1ターン|
|4|なんとかする…絶対|薬師如来|5|+131|+149|味方単体を回復(効果特大)|6ターン|1ターン|
|4|カリッとジューシー|釈迦如来|1|+93|+84|味方全体の防御力アップ(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|カリッとジューシー|釈迦如来|5|+145|+135|味方全体の防御力アップ(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|桃弧棘矢|金剛香菩薩|1|||敵全体への強攻撃(効果大)|||
|4|桃弧棘矢|金剛香菩薩|5|||敵全体への強攻撃(効果特大)|||
|4|桃弧棘矢|金剛香菩薩|1|+100|+99|敵全体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|桃弧棘矢|金剛香菩薩|5|||敵全体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|4|桃林処士|招杜羅大将|1|+81|+86|味方単体を回復(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|桃林処士|招杜羅大将|5|+141|+145|味方単体を回復(効果特大)|4ターン|1ターン|
|4|仏界の刺客|金剛夜叉明王|1|||敵全体の防御力ダウン(効果大)|||
|4|仏界の刺客|金剛夜叉明王|5|+199|+185|敵全体の防御力ダウン(効果特大)|3ターン|2ターン|
|4|元祖さとり世代|大日如来|1|+88|+82|味方全体の攻撃力アップ(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|元祖さとり世代|大日如来|5|+150|+140|味方全体の攻撃力アップ(効果特大)|4ターン|3ターン|
|4|仏の夏日本の夏|金剛嬉菩薩|1|||敵単体への強攻撃(効果大)|||
|4|仏の夏日本の夏|金剛嬉菩薩|5|||敵単体への強攻撃(効果特大)|||
|4|仏の夏日本の夏|金剛嬉菩薩|1|||敵単体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|仏の夏日本の夏|金剛嬉菩薩|5|+197|+197|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|4|化けて出ますよ|伊舎那天|1|+84|+86|敵全体の攻撃力ダウン(効果大)|3ターン|3ターン|
|4|化けて出ますよ|伊舎那天|5|+135|+169| 敵全体の攻撃力ダウン(効果特大)|3ターン|3ターン|
|4|美ノ奔流|金剛華菩薩|1|+98|+92|敵全体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|美ノ奔流|金剛華菩薩|5|+196|+186|敵全体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|4|天馬行空|珊底羅大将|1|+93|+75|敵単体への強攻撃(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|天馬行空|珊底羅大将|5|+151|+140|敵単体への強攻撃(効果特大)|4ターン|1ターン|
|4|狐死兎泣|摩虎羅大将|1|+73|+95|敵単体への強攻撃(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|狐死兎泣|摩虎羅大将|5|+119|+162|敵単体への強攻撃(効果特大)|4ターン|1ターン|
|4|窮鼠猫を噛む|毘羯羅大将|1|+87|+91|敵全体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|窮鼠猫を噛む|毘羯羅大将|5|+182|+167|敵全体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|4|ユイマール|勢至菩薩|1|+88|+78|味方単体を回復(効果大)|6ターン|1ターン|
|4|ユイマール|勢至菩薩|5|+141|+138|味方単体を回復(効果特大)|6ターン|1ターン|
|4|チビラーサン|多聞天|1|||敵単体への強攻撃(効果大)|||
|4|チビラーサン|多聞天|5|||敵単体への強攻撃(効果特大)|||
|4|チビラーサン|多聞天|1|+97|+82|敵単体への強攻撃(効果大)|3ターン|1ターン|
|4|チビラーサン|多聞天|5|+193|+157|敵単体への強攻撃(効果特大)|3ターン|1ターン|
|4|一意専心|阿閦如来|1|+78|+88|敵単体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|一意専心|阿閦如来|5|+138|+141|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|4|一念往生|阿弥陀如来|1|+87|+92|敵単体への強攻撃(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|一念往生|阿弥陀如来|5|+176|+176|敵単体への強攻撃(効果特大)|4ターン|1ターン|
|4|傅虎為翼|真達羅大将|1|+85|+74|敵全体の防御力ダウン(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|傅虎為翼|真達羅大将|5|+153|+129|敵全体の防御力ダウン(効果特大)|4ターン|3ターン|
|4|医は仁術|薬師如来|1|||味方単体を回復(効果大)|||
|4|医は仁術|薬師如来|5|||味方単体を回復(効果特大)|||
|4|医は仁術|薬師如来|1|+79|+90|味方単体を回復(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|医は仁術|薬師如来|5|+165|+185|味方単体を回復(効果特大)|4ターン|1ターン|
|4|ヌーリーにお任せあれ|金剛塗菩薩|1|+73|+84|味方全体の防御力アップ(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|ヌーリーにお任せあれ|金剛塗菩薩|5|+128|+152|味方全体の防御力アップ(効果特大)|4ターン|3ターン|
|4|本気の見せどころ|金剛舞菩薩|1|+75|+91|敵単体への強攻撃(効果大)|5ターン|1ターン|
|4|本気の見せどころ|金剛舞菩薩|5|+171|+162|敵単体への強攻撃(効果特大)|5ターン|1ターン|
|4|絶えぬ誇り|散脂大将|1|+73|+84|敵全体の攻撃力ダウン(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|絶えぬ誇り|散脂大将|5|+128|+152|敵全体の攻撃力ダウン(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|お楽しみは後で|迦楼羅天|1|||敵単体への強攻撃(効果大)|||
|4|お楽しみは後で|迦楼羅天|1|||敵単体への強攻撃(効果特大)|||
|4|意気軒昂|金剛鬘菩薩|1|+73|+84|敵全体の防御力ダウン(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|意気軒昂|金剛鬘菩薩|5|+128|+152|敵全体の防御力ダウン(効果特大)|4ターン|3ターン|
|4|水光接天|水天|1|+75|+91|味方単体を回復(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|水光接天|水天|5|+171|+162|味方単体を回復(効果特大)|4ターン|1ターン|
|4|永寿嘉福|摩醯首羅王|1|+76|+81|敵全体の攻撃力ダウン(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|永寿嘉福|摩醯首羅王|5|+132|+148|敵全体の攻撃力ダウン(効果特大)|4ターン|3ターン|
|4|瑞祥芳楽|虚空蔵菩薩|1|+81|+86|味方全体の攻撃力アップ(効果大)|4ターン|3ターン|
|4|瑞祥芳楽|虚空蔵菩薩|5|+170|+164|味方全体の攻撃力アップ(効果特大)|4ターン|3ターン|
|4|六出滑走|文殊菩薩|1|+77|+80|敵単体への強攻撃(効果大)|4ターン|1ターン|
|4|六出滑走|文殊菩薩|5|+136|+144|敵単体への強攻撃(効果特大)|4ターン|1ターン|
|4|白魔投擲|普賢菩薩|1|+82|+85|味方単体を回復(効果大)|4ターン|1ターン|
