#title(仏最大値一覧)

*仏最大値一覧 [#o4d8a0d5]
図鑑番号順の仏LV99時ステータス一覧です。
※解悟によりレア度が上昇しますが、一覧では初期レア度を記載しています。&br;
見出しの「□」をクリックすると、昇順/降順にソートできます。
「フィルタ機能を有効にする」にチェックを入れると、表示する項目の絞り込みができます。

#sortabletable(Number|String|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number,1){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~No|~名前|~レア|~仏種|~属性|~清心力|~生命力|~攻撃力|~防御力|~功徳力|h
|001|大日如来|5|如来|空|120|7366|1405|1199|921|
|003|阿閦如来|5|如来|水|120|7870|929|1258|1362|
|004|宝生如来|5|如来|土|120|||||
|005|阿弥陀如来|5|如来|土|120|7366|1405|1222|921|
|006|釈迦如来|5|如来|風|120|7468|1405|1199|921|
|007|薬師如来|5|如来|水|120|8066|1354|1148|921|
|008|文殊菩薩|5|菩薩|風|120|7573|1076|1295|1070|
|009|普賢菩薩|5|菩薩|空|120|7966|929|1175|1362|
|010|地蔵菩薩|5|菩薩|地|120|7573|1002|1589|921|
|011|弥勒菩薩|5|菩薩|水|120|7273|1388|1172|921|
|012|観音菩薩|5|菩薩|風|120|7573|929|1258|1362|
|013|勢至菩薩|5|菩薩|地|120|7573|947|1225|1362|
|014|虚空蔵菩薩|5|菩薩|空|120|7366|1388|1199|921|
|021|金剛香菩薩|3|菩薩|水|120|7468|983|1589|761|
|022|金剛華菩薩|3|菩薩|地|120|7573|929|1225|1202|
|023|金剛燈菩薩|3|菩薩|空|120|7468|929|1225|1202|
|024|金剛塗菩薩|3|菩薩|風|120|7366|1388|1172|761|
|025|金剛鬘菩薩|3|菩薩|空|120|7366|1370|1172|761|
|026|金剛嬉菩薩|3|菩薩|水|120|7870|947|1151|1202|
|027|金剛歌菩薩|3|菩薩|火|120|7366|1076|1268|910|
|028|金剛舞菩薩|3|菩薩|風|120|7169|1388|1172|761|
|029|不動明王|5|明王|火|120|7366|983|1562|921|
|035|帝釈天|4|天|空|120|7169|1388|1148|921|
|036|梵天|4|天|水|120|7468|1060|1268|1070|
|037|多聞天|5|天|火|120|||||
|038|持国天|4|天|火|120|7273|1002|1562|841|
|039|増長天|4|天|地|120|7273|983|1539|841|
|040|広目天|4|天|空|120|7468|913|1202|1282|
|041|迦楼羅天|5|天|火||||||
|042|伊舎那天|3|天|地|120|7670|913|1124|1202|
|043|羅刹天|3|天|空|120|7273|1060|1268|910|
|051|月天子|2|天|空|120|7670|929|1151|1162|
|051|日天子|2|天|火|120|7366|964|1589|721|
|052|迷企羅大将|4|天|水|120|7366|1060|1268|990|
|053|安底羅大将|3|天|空|120|7169|1370|1121|761|
|054|珊底羅大将|3|天|火|120|7468|983|1589|761|
|055|波夷羅大将|3|天|風|120|7573|913|1175|1202|
|056|招杜羅大将|3|天|地|120|7273|964|1562|761|
|057|宮毘羅大将|3|天|火|120|7273|913|1202|1202|
|058|摩虎羅大将|3|天|風|120|7366|1076|1295|910|
|059|真達羅大将|3|天|地|120|7273|983|1562|761|
|060|毘羯羅大将|3|天|水|120|7366|1060|1295|910|
|063|乾闥婆王|4|天|風|120|7273|1060|1245|990|
|064|阿修羅王|5|天|土|120|||||
|068|散脂大将|4|天|火|120|7366|1060|1295|990|
|069|摩醯首羅王|4|天|風|120|7468|896|1202|1282|
|070|難陀龍王|4|天|水|120|7366|1370|1148|841|

}}

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS