#title(仏最大値一覧)

*仏最大値一覧 [#o4d8a0d5]
図鑑番号順の仏LV99時ステータス一覧です。
※解悟によりレア度が上昇しますが、一覧では初期レア度を記載しています。&br;
#contents

&br;
*仏最大値一覧 [#af1bd5f8]

図鑑番号順の仏LV最大時ステータス一覧です。
※解悟によりレア度が上昇しますが、一覧では初期レア度を記載しています。

2019年10月25日に仏のレベル上限がLv.99→140まで引き上げられた為、Lv.99時点とLv.140の2表を記載しています。
(Lv上限解放条件等の詳細は[[こちら>経験値テーブル]])



見出しの「□」をクリックすると、昇順/降順にソートできます。
「フィルタ機能を有効にする」にチェックを入れると、表示する項目の絞り込みができます。
**Lv.140時点 [#yc1a6fc5]
#sortabletable(Number|String|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number,1){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~No|~名前|~レア|~仏種|~属性|~清心力|~生命力|~攻撃力|~防御力|~功徳力|h
|001|大日如来|5|如来|空|120|12420|1718|1360|921|
|002|不空成就如来|5|如来|風|120|||||
|003|阿閦如来|5|如来|水|120|||||
|004|宝生如来|5|如来|地|120|||||
|005|阿弥陀如来|5|如来|火|120|12420|1718|1386|921|
|006|釈迦如来|5|如来|風|120|12588|1718|1360|921|
|007|薬師如来|5|如来|水|120|13565|1667|1291|921|
|008|文殊菩薩|5|菩薩|風|120|12758|1289|1438|1070|
|009|普賢菩薩|5|菩薩|空|120|13403|1242|1327|1362|
|010|地蔵菩薩|5|菩薩|地|120|12758|1315|1732|921|
|011|弥勒菩薩|5|菩薩|水|120|12269|1701|1324|921|
|012|観音菩薩|5|菩薩|風|120|12758|1242|1422|1362|
|013|勢至菩薩|5|菩薩|地|120|12758|1260|1389|1362|
|014|虚空蔵菩薩|5|菩薩|空|120|12420|1701|1360|921|
|015|日光菩薩|5|菩薩|火|120|||||
|016|月光菩薩|5|菩薩|水|120|||||
|021|金剛香菩薩|3|菩薩|水|120|12588|1296|1732|761|
|022|金剛華菩薩|3|菩薩|地|120|12758|1242|1389|1202|
|023|金剛燈菩薩|3|菩薩|空|120|12588|1242|1389|1202|
|024|金剛塗菩薩|3|菩薩|風|120|12420|1701|1324|761|
|025|金剛鬘菩薩|3|菩薩|空|120|12420|1683|1324|761|
|026|金剛嬉菩薩|3|菩薩|水|120|13246|1260|1294|1202|
|027|金剛歌菩薩|3|菩薩|火|120|12420|1389|1402|910|
|028|金剛舞菩薩|3|菩薩|風|120|12100|1701|1324|761|
|029|不動明王|5|明王|火|120|12420|1296|1696|921|
|030|降三世明王|5|明王|風|120|12269|1315|1696|921|
|031|軍荼利明王|5|明王|土|120|||||
|032|大威徳明王|5|明王|火|120|||||
|033|金剛夜叉明王|5|明王|水|120|||||
|034|烏枢沙摩明王|5|明王|風|120|||||
|035|帝釈天|4|天|空|120|12100|1701|1291|921|
|036|梵天|4|天|水|120|12588|1373|1402|1070|
|037|多聞天|5|天|火|120|||||
|038|持国天|4|天|火|120|12269|1315|1696|841|
|039|増長天|4|天|地|120|12269|1296|1665|841|
|040|広目天|4|天|空|120|12588|1226|1363|1282|
|041|迦楼羅天|5|天|火|120|||||
|042|伊舎那天|3|天|地|120|12917|1226|1258|1202|
|043|羅刹天|3|天|空|120|12269|1373|1402|910|
|044|地天|5|天|地|120|||||
|045|水天|5|天|水|120|||||
|046|歓喜天|5|天|空|120|||||
|047|焔摩天|5|天|地|120|||||
|048|風天|5|天|風|120|||||
|049|火天|5|天|火|120|||||
|050|月天子|2|天|空|120|12917|1242|1290|1162|
|051|日天子|2|天|火|120|12420|1277|1732|721|
|052|迷企羅大将|4|天|水|120|12420|1373|1402|990|
|053|安底羅大将|3|天|空|120|12100|1683|1255|761|
|054|珊底羅大将|3|天|火|120|12588|1296|1732|761|
|055|波夷羅大将|3|天|風|120|12758|1226|1327|1202|
|056|招杜羅大将|3|天|地|120|12269|1277|1696|761|
|057|宮毘羅大将|3|天|火|120|12269|1226|1363|1202|
|058|摩虎羅大将|3|天|風|120|12240|1389|1438|910|
|059|真達羅大将|3|天|地|120|12269|1296|1696|761|
|060|毘羯羅大将|3|天|水|120|12420|1373|1438|910|
|061|金剛力士阿形|5|天|空|120|||||
|062|金剛力士吽形|5|天|地|120|||||
|063|乾闥婆王|4|天|風|120|12269|1373|1371|990|
|064|阿修羅王|5|天|地|120|||||
|065|金色孔雀王|5|天|空|120|||||
|068|散脂大将|4|天|火|120|12420|1373|1438|990|
|069|摩醯首羅王|4|天|風|120|12588|1209|1363|1282|
|070|難陀龍王|4|天|水|120|12420|1683|1291|841|
|071|毘沙門天|5|天|空|120|||||
}}
&br;

**Lv.99時点 [#uaed2133]
#sortabletable(Number|String|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number,1){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~No|~名前|~レア|~仏種|~属性|~清心力|~生命力|~攻撃力|~防御力|~功徳力|h
|001|大日如来|5|如来|空|120|7366|1405|1199|921|
|002|不空成就如来|5|如来|風|120|||||
|002|不空成就如来|5|如来|風|120|7468|1388|1172|921|
|003|阿閦如来|5|如来|水|120|7870|929|1258|1362|
|004|宝生如来|5|如来|土|120|||||
|005|阿弥陀如来|5|如来|土|120|7366|1405|1222|921|
|004|宝生如来|5|如来|地|120|7670|1094|1295|1070|
|005|阿弥陀如来|5|如来|火|120|7366|1405|1222|921|
|006|釈迦如来|5|如来|風|120|7468|1405|1199|921|
|007|薬師如来|5|如来|水|120|8066|1354|1148|921|
|008|文殊菩薩|5|菩薩|風|120|7573|1076|1295|1070|
|009|普賢菩薩|5|菩薩|空|120|7966|929|1175|1362|
|010|地蔵菩薩|5|菩薩|地|120|7573|1002|1589|921|
|011|弥勒菩薩|5|菩薩|水|120|7273|1388|1172|921|
|012|観音菩薩|5|菩薩|風|120|7573|929|1258|1362|
|013|勢至菩薩|5|菩薩|地|120|7573|947|1225|1362|
|014|虚空蔵菩薩|5|菩薩|空|120|7366|1388|1199|921|
|015|日光菩薩|5|菩薩|火|120|7468|983|1589|921|
|016|月光菩薩|5|菩薩|水|120|7573|929|1225|1362|
|021|金剛香菩薩|3|菩薩|水|120|7468|983|1589|761|
|022|金剛華菩薩|3|菩薩|地|120|7573|929|1225|1202|
|023|金剛燈菩薩|3|菩薩|空|120|7468|929|1225|1202|
|024|金剛塗菩薩|3|菩薩|風|120|7366|1388|1172|761|
|025|金剛鬘菩薩|3|菩薩|空|120|7366|1370|1172|761|
|026|金剛嬉菩薩|3|菩薩|水|120|7870|947|1151|1202|
|027|金剛歌菩薩|3|菩薩|火|120|7366|1076|1268|910|
|028|金剛舞菩薩|3|菩薩|風|120|7169|1388|1172|761|
|029|不動明王|5|明王|火|120|7366|983|1562|921|
|030|降三世明王|5|明王|風|120|7273|1002|1562|921|
|031|軍荼利明王|5|明王|土|120|7366|1076|1268|990|
|032|大威徳明王|5|明王|火|120|7366|913|1202|1362|
|033|金剛夜叉明王|5|明王|水|120|7468|983|1589|921|
|034|烏枢沙摩明王|5|明王|風|120|7468|964|1562|841|
|035|帝釈天|4|天|空|120|7169|1388|1148|921|
|036|梵天|4|天|水|120|7468|1060|1268|1070|
|037|多聞天|5|天|火|120|||||
|037|多聞天|5|天|火|120|7169|1370|1148|921|
|038|持国天|4|天|火|120|7273|1002|1562|841|
|039|増長天|4|天|地|120|7273|983|1539|841|
|040|広目天|4|天|空|120|7468|913|1202|1282|
|041|迦楼羅天|5|天|火||||||
|041|迦楼羅天|5|天|火|120|7769|929|1562|921|
|042|伊舎那天|3|天|地|120|7670|913|1124|1202|
|043|羅刹天|3|天|空|120|7273|1060|1268|910|
|051|月天子|2|天|空|120|7670|929|1151|1162|
|044|地天|5|天|地|120|7169|1388|1172|921|
|045|水天|5|天|水|120|7366|913|1202|1282|
|046|歓喜天|5|天|空|120|7273|983|1562|921|
|047|焔摩天|5|天|地|120|7273|913|1202|1362|
|048|風天|5|天|風|120|7769|913|1151|1282|
|049|火天|5|天|火|120|7366|964|1539|841|
|050|月天子|2|天|空|120|7670|929|1151|1162|
|051|日天子|2|天|火|120|7366|964|1589|721|
|052|迷企羅大将|4|天|水|120|7366|1060|1268|990|
|053|安底羅大将|3|天|空|120|7169|1370|1121|761|
|054|珊底羅大将|3|天|火|120|7468|983|1589|761|
|055|波夷羅大将|3|天|風|120|7573|913|1175|1202|
|056|招杜羅大将|3|天|地|120|7273|964|1562|761|
|057|宮毘羅大将|3|天|火|120|7273|913|1202|1202|
|058|摩虎羅大将|3|天|風|120|7366|1076|1295|910|
|059|真達羅大将|3|天|地|120|7273|983|1562|761|
|060|毘羯羅大将|3|天|水|120|7366|1060|1295|910|
|061|金剛力士阿形|5|天|空|120|7366|913|1258|1362|
|062|金剛力士吽形|5|天|地|120|7366|913|1258|1362|
|063|乾闥婆王|4|天|風|120|7273|1060|1245|990|
|064|阿修羅王|5|天|土|120|||||
|064|阿修羅王|5|天|地|120|7366|983|1589|921|
|065|金色孔雀王|5|天|空|120|7670|913|1175|1362|
|068|散脂大将|4|天|火|120|7366|1060|1295|990|
|069|摩醯首羅王|4|天|風|120|7468|896|1202|1282|
|070|難陀龍王|4|天|水|120|7366|1370|1148|841|

|071|毘沙門天|5|天|空|120|7573|945|925|662|
}}


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS