#title(仏初期値一覧)

*仏初期値一覧 [#bd336b5c]
図鑑番号順の仏初期ステータス一覧です。&br;
見出しの「□」をクリックすると、昇順/降順にソートできます。
「フィルタ機能を有効にする」にチェックを入れると、表示する項目の絞り込みができます。

#sortabletable(String|String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~No|~名前|~レア|~仏種|~属性|~清心力|~生命力|~攻撃力|~防御力|~功徳力|h
|001|大日如来|5|如来|空|90|383|50|41|480|
|003|阿閦如来|5|如来|水|90|444|47|44|480|
|004|宝生如来|5|如来|土|90|420|49|38|480|
|005|阿弥陀如来|5|如来|土|90|383|50|42|480|
|006|釈迦如来|5|如来|風|90|395|50|41|480|
|007|薬師如来|5|如来|水|90|469|45|38|480|
|008|文殊菩薩|5|菩薩|風|90|407|47|38|480|
|009|普賢菩薩|5|菩薩|空|90|457|47|40|480|
|010|地蔵菩薩|5|菩薩|地|90|407|54|38|480|
|011|弥勒菩薩|5|菩薩|水|90|371|49|40|480|
|012|観音菩薩|5|菩薩|風|90|407|47|44|480|
|013|勢至菩薩|5|菩薩|地|90|407|49|42|480|
|014|虚空蔵菩薩|5|菩薩|空|90|383|49|41|480|
|021|金剛香菩薩|3|菩薩|水|60|395|52|38|320|
|022|金剛華菩薩|3|菩薩|地|60|407|47|42|320|
|023|金剛燈菩薩|3|菩薩|空|60|395|47|42|320|
|024|金剛塗菩薩|3|菩薩|風|60|383|49|40|320|
|025|金剛鬘菩薩|3|菩薩|空|60|383|47|40|320|
|026|金剛嬉菩薩|3|菩薩|水|60|444|49|38|320|
|027|金剛歌菩薩|3|菩薩|火|60|383|47|37|320|
|028|金剛舞菩薩|3|菩薩|風|60|358|49|40|320|
|029|不動明王|5|明王|火|90|383|52|37|480|
|035|帝釈天|4|天|空|80|358|49|38|480|
|036|梵天|4|天|水|80|395|45|37|480|
|037|多聞天|5|天|火|90|358|47|38|480|
|038|持国天|4|天|火|80|371|54|37|400|
|039|増長天|4|天|地|80|371|52|35|400|
|040|広目天|4|天|空|80|395|45|41|400|
|041|迦楼羅天|5|天|火||||||
|042|伊舎那天|3|天|地|60|420|45|37|320|
|043|羅刹天|3|天|空|60|371|45|37|320|
|051|月天子|2|天|空|60|420|47|38|280|
|051|日天子|2|天|火|60|383|50|38|280|
|052|迷企羅大将|4|天|水|80|383|45|37|400|
|053|安底羅大将|3|天|空|60|358|47|37|320|
|054|珊底羅大将|3|天|火|60|395|52|38|320|
|055|波夷羅大将|3|天|風|60|407|45|40|320|
|056|招杜羅大将|3|天|地|60|371|50|37|320|
|057|宮毘羅大将|3|天|火|60|371|45|41|320|
|058|摩虎羅大将|3|天|風|60|383|47|38|320|
|059|真達羅大将|3|天|地|60|371|52|37|320|
|060|毘羯羅大将|3|天|水|60|383|45|38|320|
|063|乾闥婆王|4|天|風|80|371|45|35|400|
|068|散脂大将|4|天|火|80|383|45|38|400|
|069|摩醯首羅王|4|天|風|80|395|43|41|400|
|070|難陀龍王|4|天|水|80|383|47|38|400|

}}


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS