#shadowheader(1,イベント「神仏降臨応援顕現」)
#contents

&ref(神仏降臨06バナー.png,);

*公式運営より [#w3507fdc]

【開催期間】2020年6月9日(火)16:00〜6月15日(月)メンテナンス開始まで

-あらすじ
修行の目的地では、運が良ければ助けとなる仏が降臨するという噂が……

*イベント報酬 [#h4c39423]
#region(&color(Black){◆累計報酬一覧};)
|~報酬一覧|~必要数|
|LEFT:|RIGHT:|c
|浄化灸(スギ)×1|15個|
|瑠璃・小×250|30個|
|玻璃・小×250|55個|
|宝珠×5|100個|
|浄化灸(ヒノキ)×1|190個|
|瑪瑙・小×250|250個|
|縁×1000|300個|
|玻璃・小×250|450個|
|友縁徳×2500|550個|
|瑠璃・小×250|650個|
|瑪瑙・小×250|750個|
|宝珠×5|1,000個|
|物語の実×5|1,100個|
|家具銭×500|1,200個|
|浄化灸(スギ)×1|1,500個|
|真珠×100|1,650個|
|珊瑚×100|1,950個|
|縁×1000|2,150個|
|瑠璃・小×500|2,500個|
|玻璃・小×500|2,700個|
|物語の実×5|3,300個|
|浄化灸(ヒノキ)×1|3,750個|
|宝珠×5|3,950個|
|家具銭×500|4,450個|
|神通玉☆3×1|4,700個|
|銀×100|5,250個|
|金×100|5,500個|
|物語の実×5|5,800個|
|友縁徳×2500|6,350個|
|玻璃・中×250|6,650個|
|瑪瑙・中×250|6,950個|
|瑠璃・中×250|7,300個|
|物語の実×5|7,950個|
|宝珠×5|8,250個|
|浄化灸(ホオ)×1|8,600個|
|神通玉☆4(期限付)×1|8,950個|
|家具銭×500|9,300個|
|物語の実×5|9,700個|
|瑠璃・小×500|10,050個|
|玻璃・小×500|10,450個|
|瑪瑙・小×500|10,800個|
|宝珠×5|11,200個|
|縁×1000|11,600個|
|浄化灸(ヒノキ)×1|12,000個|
|宝珠×5|12,800個|
|物語の実×5|13,600個|
|浄化灸(ビャクダン)×1|15,200個|
|鈴×1|16,000個|
|瑠璃・中×500|16,800個|
|玻璃・中×500|17,600個|
|瑪瑙・中×500|18,400個|
|縁×1500|19,200個|
|宝珠×5|20,000個|
|浄化灸(ホオ)×1|20,800個|
|金×150|21,600個|
|銀×150|22,400個|
|浄化灸(ヒノキ)×1|23,200個|
|神通玉☆3×1|24,000個|
|家具銭×1500|24,800個|
|宝珠×8|25,600個|
|物語の実×10|27,200個|
|友縁徳×1500|28,000個|
|浄化灸(ビャクダン)×1|28,800個|
|瑠璃・大×500|29,600個|
|払子・梅×1|30,400個|
|縁×1500|31,200個|
|玻璃・大×500|32,000個|
|浄化灸(ホオ)×1|32,800個|
|瑪瑙・大×500|33,600個|
|宝珠×8|37,000個|
|真珠×150|39,000個|
|物語の実×10|43,000個|
|浄化灸(ビャクダン)×1|45,000個|
|金×150|47,000個|
|銀×150|49,000個|
|物語の実×10|51,000個|
|縁×1500|53,000個|
|友縁徳×1500|55,000個|
|宝珠×8|57,000個|
|神通玉☆4(期限付)×1|59,000個|
|物語の実×10|61,000個|
|浄化灸(ホオ)×1|65,000個|
|家具銭×2500|67,000個|
|玻璃・中×500|69,000個|
|宝珠×10|73,000個|
|物語の実×10|75,000個|
|瑪瑙・中×500|77,000個|
|浄化灸(ビャクダン)×1|79,000個|
|瑠璃・中×500|83,000個|
|神通玉☆4(期限付)×1|85,000個|
|宝珠×25|87,000個|
|家具銭×2500|89,000個|
|銀×250|91,000個|
|金×250|93,000個|
|浄化灸(ホオ)×1|95,000個|
|宝珠×25|97,000個|
|珊瑚×250|99,000個|
|真珠×250|101,000個|
|瑠璃・大×500|105,000個|
|玻璃・大×500|133,000個|
|宝珠×25|156,000個|
|瑪瑙・大×500|179,000個|
|浄化灸(ビャクダン)×1|202,000個|
|銀×250|225,000個|
|浄化灸(ビャクダン)×2|265,000個|
|神通玉☆5(期限付)×1|305,000個|
|宝珠×140|350,000個|
#endregion

**イベントお勤め [#i5f3d2c3]
***イベント [#hd60d54f]
|CENTER:~お勤め内容|CENTER:~達成条件|CENTER:~報酬|h
|イベント期間中に1日ログイン|イベント「神仏降臨」の期間中に1日ログインする|宝珠×10|
|イベント期間中に3日ログイン|イベント「神仏降臨」の期間中に3日ログインする|宝珠×10&br;金×500&br;銀×500|
|イベント期間中に5日ログイン|イベント「神仏降臨」の期間中に5日ログインする|宝珠×10&br;珊瑚×500&br;真珠×500|
|イベント期間中に6日ログイン|イベント「神仏降臨」の期間中に6日ログインする|宝珠×30|

***出陣 [#j13664fd]
|CENTER:~お勤め内容|CENTER:~達成条件|CENTER:~報酬|h
|イベントの初級浄戦を5回クリア|イベント「神仏降臨」の初級浄戦を5回クリアする|浄化灸(スギ)×6|
|イベントの中級浄戦を5回クリア|イベント「神仏降臨」の中級浄戦を5回クリアする|浄化灸(ヒノキ)×6|
|イベントの上級浄戦を5回クリア|イベント「神仏降臨」の上級浄戦を5回クリアする|浄化灸(ホオ)×6|
|イベントの地獄級浄戦を5回クリア|イベント「神仏降臨」の地獄級浄戦を5回クリアする|浄化灸(ビャクダン)×2|

*特効 [#f5842bd2]
|>|~特効|~効果|~備考|
|~特効仏|★5 多聞天|『チャクラ』獲得数アップ:+25%||
|~|★4 帝釈天&br;★4 梵天&br;★4 持国天&br;★4 増長天&br;★4 広目天|『チャクラ』獲得数アップ:+20%||

*イベント浄戦 [#z52b4736]
|~難易度|~ステージ名|~必要清心力|~属性|~入手可能アイテム|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|初級|神仏降臨 初級|10|風|瑠璃・小|
|中級|神仏降臨 中級|15|風|瑠璃・中&br;玻璃・中&br;瑪瑙・中|
|上級|神仏降臨 上級|25|土|瑠璃・大&br;玻璃・大&br;瑪瑙・大|
|超級|神仏降臨 超級|35|土|金&br;真珠|

**降臨仏 [#l3cb5b53]
|~各難易度|★4 増長天|
|~|★4 広目天|


***初級 [#v77a4358]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~必要&br;清心力|~ルート|~wave|~先制|>|>|>|~敵1|>|>|>|~敵2|>|>|>|~敵3|~経験値|~アイテム&br;獲得量|~ランク&br;ボーナス|~合計&br;獲得量|
|~|~|~|~|~種類|~属性|~生命力|~怨嗟|~種類|~属性|~生命力|~怨嗟|~種類|~属性|~生命力|~怨嗟|~|~|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|10|1|1| |舌|土|459| |爪|風|413| | | | | |380|94|18|112|
|~|~|2| |舌|土|459| |爪|風|413| | | | | |~|~|~|~|
|~|~|3| |舌|土|459| |爪|風|413| | | | | |~|~|~|~|
|~|~|4| |爪|土|413| |斧|風|2000|2| | | | |~|~|~|~|

***中級 [#j046f4bd]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~必要&br;清心力|~ルート|~wave|~先制|>|>|>|~敵1|>|>|>|~敵2|>|>|>|~敵3|~経験値|~アイテム&br;獲得量|~ランク&br;ボーナス|~合計&br;獲得量|
|~|~|~|~|~種類|~属性|~生命力|~怨嗟|~種類|~属性|~生命力|~怨嗟|~種類|~属性|~生命力|~怨嗟|~|~|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|15|1|1| |女|土|2130|2|爪|風|1317| | | | | |686|240|48|288|
|~|~|2| |女|土|2130|2|爪|風|1317| |爪|風|1317| |~|~|~|~|
|~|~|3| |爪|風|1317| |爪|風|1317| | | | | |~|~|~|~|
|~|~|4| |女|空|2233|2|爪|風|1317| |女|土|2130|2|~|~|~|~|
|~|~|5| |爪|水|1517| |女|水|4233|2|女|水|2433|2|~|~|~|~|
|15|1|2| |女|空|2233|2|爪|風|1317| |女|土|2130|2|842|300|60|360|
|~|~|2| |爪|風|1317| |爪|風|1317| |||| |~|~|~|~|
|~|~|3| |女|土|2130|2|爪|風|1317| |爪|風|1317| |~|~|~|~|
|~|~|4| |斧|風|2030| |女|空|2233|2|斧|風|2030| |~|~|~|~|
|~|~|5| |女|空|2233|2|爪|風|1317| |女|土|2130|2|~|~|~|~|
|~|~|6| |爪|水|1517| |女|水|4233|2|女|水|2433|2|~|~|~|~|
|15|21|3||女|土|2130|2|爪|風|1317| | | | | |842|330|66|396|
|~|~|2| |斧|風|2030| |女|空|2233|2|斧|風|2030| |~|~|~|~|
|~|~|3|○|女|土|2130|2|爪|風|1317| |爪|風|1317| |~|~|~|~|
|~|~|4| |女|土|2130|2|爪|風|1317| | | | | |~|~|~|~|
|~|~|5| |女|土|2130|2|爪|風|1317| |爪|風|1317| |~|~|~|~|
|~|~|6| |女|風|1517| |古の煩悩|土|7000|2|女|土|2033|2|~|~|~|~|

***上級 [#w13b5035]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~必要&br;清心力|~ルート|~wave|~先制|>|>|>|~敵1|>|>|>|~敵2|>|>|>|~敵3|~経験値|~アイテム&br;獲得量|~ランク&br;ボーナス|~合計&br;獲得量|
|~|~|~|~|~種類|~属性|~生命力|~怨嗟|~種類|~属性|~生命力|~怨嗟|~種類|~属性|~生命力|~怨嗟|~|~|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|25|1|1| |斧|土|4326|2|女|土|4090|2|斧|風|4081| |1204|630|126|756|
|~|~|2|○|斧|土|4326|2|女|土|4090|2|斧|土|4326|2|~|~|~|~|
|~|~|3|○|斧|風|4081| |斧|風|4081| |斧|土|4326|2|~|~|~|~|
|~|~|4|○|女|土|4090|2|女|土|4090|2|斧|風|4081| |~|~|~|~|
|~|~|5| |斧|風|4081| |斧|風|4081| |斧|風|4081| |~|~|~|~|
|~|~|6| |斧|火|5226|2|舌|空|7500|2|斧|水|4081| |~|~|~|~|
|25|1|2| |斧|土|4326|2|女|土|4090|2|斧|風|4081| |1651|750|150|900|
|~|~|2||斧|土|4326|2|女|土|4090|2|斧|土|4326|2|~|~|~|~|
|~|~|3|○|斧|風|4081| |斧|風|4081| |斧|土|4326|2|~|~|~|~|
|~|~|4|○|斧|風|4081| |斧|風|4081| |斧|土|4326|2|~|~|~|~|
|~|~|5|○|女|土|4090|2|女|土|4090|2|斧|風|4081| |~|~|~|~|
|~|~|6| |斧|風|4081| |斧|風|4081| |斧|風|4081| |~|~|~|~|
|~|~|7| |斧|土|4326|2|女|土|4090|2|斧|風|4081| |~|~|~|~|
|~|~|8| |女|風|4590|2|舌|空|7500|2| | | | |~|~|~|~|
|25|1|3| |斧|土|4326|2|女|土|4090|2|斧|風|4081| |1651|810|162|972|
|~|~|2||斧|土|4326|2|女|土|4090|2|斧|土|4326|2|~|~|~|~|
|~|~|3|○|斧|風|4081| |斧|風|4081| |斧|土|4326|2|~|~|~|~|
|~|~|4| |斧|風|4081| |斧|風|4081| |斧|土|4326|2|~|~|~|~|
|~|~|5| |女|土|4090|2|女|土|4090|2|斧|風|4081| |~|~|~|~|
|~|~|6| |斧|風|4081| |斧|風|4081| |斧|風|4081| |~|~|~|~|
|~|~|7| |斧|土|4326|2|女|土|4090|2|斧|風|4081| |~|~|~|~|
|~|~|8| |女|風|4590|2|舌|空|7500|2|女|風|4590|2|~|~|~|~|
|25|4|1| |斧|土|4326|2|女|土|4090|2|斧|風|4081| |1651|900|180|1080|
|~|~|2|○|斧|土|4326|2|女|土|4090|2|斧|土|4326|2|~|~|~|~|
|~|~|3|○|斧|風|4081| |斧|風|4081| |斧|土|4326|2|~|~|~|~|
|~|~|4|○|斧|風|4081| |斧|風|4341| |斧|土|4326|2|~|~|~|~|
|~|~|5| |女|土|4090|2|女|土|4090|2|斧|風|4081| |~|~|~|~|
|~|~|6| |斧|風|4081| |斧|風|4081| |斧|風|4081| |~|~|~|~|
|~|~|7| |斧|土|4326|2|女|土|4090|2|斧|風|4081| |~|~|~|~|
|~|~|8| |爪|空|5090|2|古の煩悩|土|12000|2|爪|空|5090|2|~|~|~|~|

***地獄級 [#m8f184c0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~必要&br;清心力|~ルート|~wave|~先制|>|>|>|~敵1|>|>|>|~敵2|>|>|>|~敵3|~経験値|~アイテム&br;獲得量|~ランク&br;ボーナス|~合計&br;獲得量|
|~|~|~|~|~種類|~属性|~生命力|~怨嗟|~種類|~属性|~生命力|~怨嗟|~種類|~属性|~生命力|~怨嗟|~|~|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|35|1|1|○|男|土|8026|1|男|土|7292|1|男|土|7292|1|1646|1250|252|1502|
|~|~|2|○|男|土|8026|1|男|火|6990| |傀儡|風|6081|2|~|~|~|~|
|~|~|3||傀儡|風|6081|2|男|土|7292|1|舌|空|10500|2|~|~|~|~|
|~|~|4|○|女|空|2883|1|男|火|6990| | | | | |~|~|~|~|
|~|~|5|○|男|土|7292|1|男|火|6990| |傀儡|風|6081|2|~|~|~|~|
|~|~|6| |舌|空|10500|2|古の煩悩|風|32000|2|舌|空|10500|2|~|~|~|~|

TIME:"2020-06-09 (火) 20:06:18" REFERER:"https://namuamiutena.wikiru.jp/index.php"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS